© Posion Pyrintö
Tuloste on valmis 13:02:10Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M70; M14; N16; N55; M55; M16; N18; N20; M50; N; M18; M20; M45; M | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 3:30.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 5 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 3:30.1 | |
2. | 4 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:09.7 | 39.6 |
3. | 6 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:25.6 | 55.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | 10 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:02.3 | |
2. | 8 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:28.9 | 26.6 |
3. | 9 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 5:42.2 | 39.9 |
4. | 13 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 5:50.6 | 48.3 |
5. | 15 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 5:56.6 | 54.3 |
6. | 12 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:59.5 | 57.2 |
7. | 11 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 6:21.5 | 1:19.2 |
8. | 14 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:22.7 | 1:20.4 |
9. | 17 | Enni Okkonen | Visa Ski Team Kemi | 6:35.3 | 1:33.0 |
10. | 16 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:38.0 | 1:35.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | 26 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:33.5 | |
2. | 27 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:38.5 | 5.0 |
3. | 25 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:46.2 | 12.7 |
4. | 22 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:56.8 | 23.3 |
5. | 21 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:08.3 | 34.8 |
6. | 24 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:08.5 | 35.0 |
7. | 19 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:21.8 | 48.3 |
8. | 20 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:55.6 | 1:22.1 |
DNS | 23 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | 34 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:17.7 | |
2. | 36 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 4:44.5 | 26.8 |
3. | 30 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:48.4 | 30.7 |
4. | 31 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 5:03.7 | 46.0 |
5. | 33 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:18.3 | 1:00.6 |
6. | 29 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 5:35.7 | 1:18.0 |
DNS | 32 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 35 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | ||
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | 38 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 8:50.2 | |
2. | 41 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:13.8 | 1:23.6 |
3. | 40 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 11:22.9 | 2:32.7 |
DNS | 39 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | 44 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:18.1 | |
2. | 48 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 8:20.3 | 2.2 |
3. | 43 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 9:09.5 | 51.4 |
4. | 46 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:17.9 | 59.8 |
5. | 47 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:57.6 | 1:39.5 |
6. | 45 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 10:23.7 | 2:05.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | 50 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 10:06.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.4 km P, tilanne | ||||
1. | 53 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:05.8 | |
2. | 52 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:13.9 | 8.1 |
3. | 54 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:44.6 | 38.8 |
4. | 55 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:04.4 | 58.6 |
5. | 56 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:29.7 | 2:23.9 |
6. | 57 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:13.2 | 3:07.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.4 km P, tilanne | ||||
1. | 66 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:08.6 | |
2. | 63 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 14:32.9 | 24.3 |
3. | 64 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:39.1 | 30.5 |
4. | 62 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:50.5 | 41.9 |
5. | 65 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:02.5 | 1:53.9 |
6. | 59 | Juulia Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:04.5 | 1:55.9 |
7. | 61 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:28.4 | 2:19.8 |
8. | 67 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:37.9 | 2:29.3 |
DNS | 60 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N55 | Naiset 55 vuotta 4.4 km P, tilanne | ||||
1. | 69 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:33.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 4.4 km P, tilanne | ||||
1. | 71 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:45.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8.8 km P, tilanne | ||||
1. | 75 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 25:03.0 | |
2. | 77 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 25:18.4 | 15.4 |
3. | 74 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 26:41.6 | 1:38.6 |
4. | 76 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:43.2 | 1:40.2 |
DNS | 73 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 8.8 km P, tilanne | ||||
1. | 81 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:51.3 | |
2. | 80 | Veera Tammi | Simon Kiri | 29:19.4 | 28.1 |
3. | 84 | Ella Tammi | Simon Kiri | 30:02.5 | 1:11.2 |
4. | 82 | Elina Parpala | Simon Kiri | 31:04.1 | 2:12.8 |
5. | 85 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 31:24.5 | 2:33.2 |
6. | 79 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:45.2 | 2:53.9 |
DNF | 83 | Hilla Niskanen | Puijon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 8.8 km P, tilanne | ||||
1. | 87 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 26:45.1 | |
2. | 88 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:41.0 | 55.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 8.8 km P, tilanne | ||||
1. | 90 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 23:46.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N | Naiset 13.2 km P, tilanne | ||||
1. | 93 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 37:31.2 | |
2. | 94 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 38:56.6 | 1:25.4 |
3. | 92 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 40:44.1 | 3:12.9 |
4. | 95 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 41:28.3 | 3:57.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 13.2 km P, tilanne | ||||
1. | 97 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 38:59.5 | |
2. | 100 | Roope Sassi | Iin Urheilijat | 40:50.2 | 1:50.7 |
3. | 98 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 42:35.8 | 3:36.3 |
4. | 99 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 45:28.0 | 6:28.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 13.2 km P, tilanne | ||||
1. | 102 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 35:51.2 | |
DNF | 103 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 22 km P, tilanne | ||||
1. | 105 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 1:00:47.9 | |
DNS | 106 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | ||
Sarjaluettelo | |||||
M | Miehet 22 km P, tilanne | ||||
1. | 110 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 57:58.9 | |
2. | 111 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 59:18.3 | 1:19.4 |
3. | 116 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 59:58.2 | 1:59.3 |
4. | 109 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 1:00:19.1 | 2:20.2 |
5. | 112 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 1:00:47.4 | 2:48.5 |
6. | 115 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 1:01:59.6 | 4:00.7 |
7. | 117 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:02:29.2 | 4:30.3 |
ULK | 108 | Stanislav Rezak | CZE | 55:38.1 | |
DNS | 113 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | ||
DNS | 114 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
ExTime