Kilpailun sarjat: N18; N20; M70; M60; M50; M20; M18; MYL; NYL; M16; N16; M14; N14; M12; N12; M10; N10; M08; N08 | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:51.3 | |
2. | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 15:45.7 | +54.4 |
3. | 40156052 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 17:11.0 | +2:19.7 |
4. | 40275587 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:36.2 | +5:44.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 14:14.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 15:58.9 | |
2. | 27545454 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 16:35.7 | +36.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40229941 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | 16:17.8 | |
DNS | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40275473 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:21.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 25:16.6 | |
2. | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:35.2 | +18.6 |
3. | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 26:41.4 | +1:24.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 25:41.4 | |
2. | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 27:13.4 | +1:32.0 |
3. | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 29:14.3 | +3:32.9 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 15 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25437205 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 43:39.0 | |
DNS | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | ||
DNS | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 13:40.3 | |
2. | 27243594 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 15:03.1 | +1:22.8 |
3. | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 15:09.8 | +1:29.5 |
4. | 31974079 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:41.6 | +2:01.3 |
5. | 24876456 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 16:00.8 | +2:20.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40344536 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 26:00.1 | |
2. | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 26:07.5 | +7.4 |
3. | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 27:17.0 | +1:16.9 |
4. | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:26.1 | +2:26.0 |
5. | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 28:36.4 | +2:36.3 |
6. | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 29:33.6 | +3:33.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 8 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:01.0 | |
DNS | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 8 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:46.2 | |
2. | 40345657 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:15.0 | +28.8 |
3. | 40276635 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:16.5 | +30.3 |
DNS | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
DNS | 60497790 | Anton Alatalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 40346026 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Stella Paananen | Pajala IF | 16:53.4 | ||
2. | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 17:32.8 | +39.4 |
DNS | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 14:50.6 | |
2. | 40286575 | Jesper Torkell | Keminsuun Kisa | 15:57.7 | +1:07.1 |
3. | 40397321 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:25.0 | +2:34.4 |
4. | 60183270 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 17:26.7 | +2:36.1 |
5. | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:43.0 | +2:52.4 |
6. | 60220857 | Lassi Ekström | Muonion Kiri | 18:37.7 | +3:47.1 |
7. | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 19:02.2 | +4:11.6 |
8. | 60183268 | Pyry Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 27:05.1 | +12:14.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 17:09.0 | |
2. | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:10.0 | +1.0 |
3. | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:16.7 | +7.7 |
4. | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:18.0 | +9.0 |
DNS | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:50.2 | |
2. | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:06.8 | +16.6 |
3. | 40406472 | Jonatan Torkell | Keminsuun Kisa | 13:23.5 | +33.3 |
4. | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:45.7 | +55.5 |
5. | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:52.1 | +1:01.9 |
6. | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:55.5 | +2:05.3 |
7. | 60313341 | Roope Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 20:39.7 | +7:49.5 |
DNS | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:08.7 | |
2. | 60292606 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:23.0 | +1:14.3 |
3. | 60487428 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:11.6 | +2:02.9 |
3. | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:11.6 | +2:02.9 |
5. | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 15:20.0 | +2:11.3 |
6. | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 15:53.9 | +2:45.2 |
7. | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:54.4 | +2:45.7 |
8. | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 15:58.6 | +2:49.9 |
9. | 60423944 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:03.1 | +2:54.4 |
10. | 60290647 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:58.1 | +3:49.4 |
11. | 60437611 | Elsi Sorri | Visa Ski Team Kemi | 17:11.8 | +4:03.1 |
12. | 60482334 | Netta Kaivola | Kittilän Urheilijat | 17:58.3 | +4:49.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 8:28.6 | |
2. | 60395018 | Nuutti Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:50.5 | +1:21.9 |
3. | 60519946 | Juuso Maikku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:51.6 | +1:23.0 |
4. | 60407796 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:29.8 | +2:01.2 |
5. | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:08.5 | +3:39.9 |
6. | 60627144 | Kasperi Jänkälä | Muurolan Kisaveikot | 13:34.3 | +5:05.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 8:35.6 | |
2. | 60538074 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 11:37.5 | +3:01.9 |
3. | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:08.7 | +4:33.1 |
DNS | 60202671 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | ||
Sarjaluettelo |
ExTime