© Muurolan Kisaveikot
Tuloste on valmis 13:25:46Kilpailun sarjat: MYL; M40; M18; NYL; N18; M50; M60; M16; N16; M14; N14; M12; N12; M10; N10; M08; N08 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 20 km V, tilanne | ||||
1. | 201 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 55:08.8 | |
2. | 202 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 56:43.9 | +1:35.1 |
DNS | 203 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 20 km V, tilanne | ||||
1. | 204 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat | 1:00:05.1 | |
2. | 205 | Antti Tuisku | AT Ski Team | 1:02:48.7 | +2:43.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V, tilanne | ||||
1. | 208 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 39:57.5 | |
2. | 207 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 40:13.3 | +15.8 |
3. | 210 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 41:42.1 | +1:44.6 |
4. | 206 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 43:48.1 | +3:50.6 |
5. | 209 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 44:58.8 | +5:01.3 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 10 km V, tilanne | ||||
1. | 211 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 30:22.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 214 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:48.7 | |
2. | 212 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:48.4 | +59.7 |
3. | 213 | Iida Koivuharju | Lapin Veikot | 35:30.2 | +4:41.5 |
4. | 215 | Petra Takala | Lapin Veikot | 39:00.3 | +8:11.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 285 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 29:56.9 | |
2. | 216 | Tommi Leinonen | Jyväskylä | 36:38.8 | +6:41.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
1. | 218 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 28:49.6 | |
2. | 217 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 30:26.4 | +1:36.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V, tilanne | ||||
1. | 220 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 25:04.0 | |
2. | 223 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:08.3 | +1:04.3 |
3. | 221 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:54.6 | +1:50.6 |
4. | 219 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:01.0 | +1:57.0 |
DNS | 222 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 8 km V, tilanne | ||||
1. | 225 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:56.2 | |
2. | 226 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 29:39.1 | +1:42.9 |
3. | 224 | Tuuli Takala | Lapin Veikot | 31:31.0 | +3:34.8 |
DNS | 227 | Sara Mäntykenttä | Muurolan Kisaveikot | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 8 km V, tilanne | ||||
1. | 232 | Joona Ylimäki | ProSki Oulu | 26:16.9 | |
2. | 228 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:40.3 | +3:23.4 |
3. | 234 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 30:57.0 | +4:40.1 |
4. | 229 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 32:23.9 | +6:07.0 |
5. | 230 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 32:54.3 | +6:37.4 |
6. | 231 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:57.7 | +6:40.8 |
7. | 233 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:50.8 | +8:33.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 244 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:47.2 | |
2. | 241 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:51.9 | +4.7 |
3. | 239 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:57.2 | +10.0 |
4. | 237 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:44.8 | +57.6 |
5. | 242 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 17:47.7 | +2:00.5 |
6. | 240 | Esteri Jänkälä | Muurolan Kisaveikot | 24:35.0 | +8:47.8 |
DNS | 235 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 236 | Moa Enlund | Kalix Skidklubb | DNS | |
DNS | 238 | Vellamo Takala | Lapin Veikot | DNS | |
DNS | 243 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 247 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:55.6 | |
2. | 252 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:48.1 | +52.5 |
3. | 251 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:38.3 | +1:42.7 |
4. | 245 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:56.4 | +3:00.8 |
5. | 255 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 19:05.6 | +3:10.0 |
6. | 248 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi | 19:18.8 | +3:23.2 |
7. | 250 | Okko Savolainen | Inarin Yritys | 19:34.2 | +3:38.6 |
8. | 254 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:19.0 | +4:23.4 |
9. | 246 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:17.4 | +5:21.8 |
DNS | 249 | Vilho Lantto | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 253 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 261 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:25.6 | |
2. | 263 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:46.3 | +20.7 |
3. | 260 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 17:59.0 | +33.4 |
4. | 266 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:43.4 | +1:17.8 |
5. | 265 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 18:53.4 | +1:27.8 |
6. | 257 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:58.7 | +1:33.1 |
7. | 262 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 19:01.3 | +1:35.7 |
8. | 256 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 19:04.6 | +1:39.0 |
9. | 264 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:10.0 | +4:44.4 |
10. | 258 | Elsi Sorri | Visa Ski Team Kemi | 23:44.5 | +6:18.9 |
DNS | 259 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 286 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 14:12.2 | |
2. | 277 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:23.9 | +11.7 |
3. | 275 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:32.4 | +20.2 |
4. | 272 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:03.8 | +51.6 |
5. | 276 | Vilho Satokangas | Kittilän Kotaveikot | 15:23.5 | +1:11.3 |
6. | 273 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:05.3 | +1:53.1 |
7. | 270 | Mitja Niskala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:09.2 | +1:57.0 |
8. | 268 | Tuukka Takala | Lapin Veikot | 16:51.3 | +2:39.1 |
9. | 274 | Juuso Maikku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:54.2 | +2:42.0 |
10. | 271 | Kasperi Jänkälä | Muurolan Kisaveikot | 20:07.2 | +5:55.0 |
11. | 267 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:10.8 | +5:58.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 282 | Raita Savolainen | Inarin Yritys | 14:32.0 | |
2. | 279 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 16:02.8 | +1:30.8 |
3. | 284 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:58.9 | +3:26.9 |
4. | 283 | Inga-Maria Yli-Tepsa | Lapin Veikot | 18:20.1 | +3:48.1 |
5. | 281 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:22.7 | +3:50.7 |
6. | 280 | Vieno Åman | Kempeleen Pyrintö | 21:43.0 | +7:11.0 |
DNS | 278 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 4 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:34.2 | |
2. | 1 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 8:44.4 | +10.2 |
3. | 3 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 9:06.0 | +31.8 |
4. | 2 | Eemeli Ikäläinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:15.5 | +41.3 |
5. | 6 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | 9:21.5 | +47.3 |
6. | 5 | Aatos Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:10.0 | +1:35.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Fanni Aho | Visa Ski Team Kemi | 8:42.5 | |
2. | 10 | Kerttu Satokangas | Kittilän Kotaveikot | 12:20.5 | +3:38.0 |
3. | 7 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö | 14:25.6 | +5:43.1 |
4. | 9 | Aino Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:20.8 | +7:38.3 |
Sarjaluettelo |
ExTime