XXXV Muurola-hiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Muurolan Kisaveikot

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; MYL; M40; NYL
; M20; N18; N20; N40; M60; M50; N60

M8 Miehet 8 vuotta 2 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    1.30  M8        60290532     3  Vili Haataja            OunasvHS
    2.00  M8        60316265     4  Konsta Pekonen          Muonion Kiri
    2.30  M8        60290634     5  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS
    3.00  M8        60290772     6  Samu Vuolli             OunasvHS
    3.30  M8        40401789     7  Oiva Tervaskanto        OunasvHS
    4.00  M8        60290769     8  Eeli Kuoksa             OunasvHS

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 2 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

    5.30  N8        60290899    11  Anna Virkkala           OunasvHS
    6.00  N8        60315908    12  Johanna Reponiemi       Muonion Kiri
    6.30  N8        60290900    13  Elisa Virkkala          OunasvHS
    7.00  N8        60290768    14  Aava Kuoksa             OunasvHS
    7.30  N8        40408504    15  Emma Kaunisto           Karihaaran Visa
    8.00  N8        60295436    16  Iina Jurvelin           OunasvHS
    8.30  N8                    17  Esteri Jänkälä          Muurolan Kisaveikot
    9.00  N8        60293567    18  Essi Jarva              OunasvHS

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 3 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   10.30  M10       40276636    21  Sebastian Palojärvi     OunasvHS
   11.00  M10       60220857    22  Lassi Ekström           Muonion Kiri
   11.30  M10       40397321    23  Lauri Tapio             OunasvHS
   12.00  M10       40340988    24  Konsta Muotka           Muonion Kiri
   12.30  M10       40401788    25  Olli Mäyrä              OunasvHS
   13.00  M10       40400662    26  Joona Ylimäki           Karihaaran Visa
   13.30  M10       40267814    27  Marius Pitkänen         OunasvHS
   14.00  M10       40406947    28  Antti Tuomisto          VammSeudVoim
   14.30  M10       60316263    29  Veikka Pekonen          Muonion Kiri
   15.00  M10       40463247    30  Osku Kesti              OunasvHS

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 3 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   16.30  N10                   33  Stella Paananen         Pajala IF
   17.00  N10       40397316    34  Inka Kilpamäki          OunasvHS
   17.30  N10       60315907    35  Jemina Reponiemi        Muonion Kiri
   18.00  N10       40335080    36  Justiina Aho            OunasvHS
   18.30  N10       40468472    37  Venla Haavisto          Sieppijärven Sisu
   19.00  N10       40341489    38  Minea Miettunen         Karihaaran Visa
   19.30  N10       40463239    39  Lilli Haataja           OunasvHS
   20.00  N10                   40  Maija Klingestål-KrutrökPajala IF

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 5 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   21.30  M12       40347476    43  Nooa Kaunisto           Karihaaran Visa
   22.00  M12       40328330    44  Aksu Kesti              OunasvHS
   22.30  M12       40209755    45  Topias Vuorela          YlistKilp-Velj
   23.00  M12       60298351    46  Aleksi Pirkonen         OunasvHS
   23.30  M12       40346029    47  Elmeri Helander         Valkeakosken Haka
   24.00  M12       40345657    48  Ivan Kharlanov          OunasvHS
   24.30  M12       60214672    49  Iisak Liikavainio       Muonion Kiri
   25.00  M12       60315621    50  Pyry Vuolli             OunasvHS
   25.30  M12       40276635    51  Joel Tapio              OunasvHS
   26.00  M12       40333983    52  Olavi Tuomisto          VammSeudVoim
   26.30  M12       60270625    53  Okko Selin              OunasvHS
   27.00  M12       60315633    54  Anton Möykkynen         Sieppijärven Sisu
   27.30  M12       40199187    55  Veikka Muotka           Muonion Kiri
   28.00  M12       40408130    56  Eelis Keränen           OunasvHS

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 5 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   29.30  N12       40275586    59  Asta Jarva              OunasvHS
   30.00  N12       40359450    60  Saana-Mari Ekström      Muonion Kiri
   30.30  N12       40271012    61  Lumia Nurmela           OunasvHS
   31.00  N12       40199166    62  Laura Ojala             OunasvHS
   31.30  N12       40216547    63  Edith Kilpiäinen        Karihaaran Visa
   32.00  N12       40275589    64  Annika Maijala          OunasvHS
   32.30  N12       60167383    65  Reetta Ylivaara         Lapin Veikot
   33.00  N12       60322321    66  Elli Rantakokko         Muonion Kiri
   33.30  N12       40341536    67  Venla Virkkala          OunasvHS
   34.00  N12       40347838    68  Saaga Sassi             Iin Urheilijat
   34.30  N12                   69  Hanna Teurajärvi-Ylipää Pajala IF
   35.00  N12                   70  Ida Klingestål-Krutrök  Pajala IF

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   36.30  M14       34490741    73  Johannes Paaso          Karihaaran Visa
   37.00  M14       40063938    74  Joel Niska              OunasvHS
   37.30  M14       60221685    75  Lauri Rantakokko        Muonion Kiri
   38.00  M14       34565980    76  Tuukka Posio            Keminsuun Kisa
   38.30  M14       34558366    77  Jesse Ylimäki           Karihaaran Visa

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 8 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   40.00  N14       40063472    80  Leanna Kesti            OunasvHS
   40.30  N14       60308725    81  Mira Kangosjärvi        Muonion Kiri
   41.00  N14       40163368    82  Veera Tammi             Simon Kiri
   41.30  N14       40138430    83  Heta Ruotsala           OunasvHS
   42.00  N14       34538962    84  Frida Kilpiäinen        Karihaaran Visa
   42.30  N14       40275587    85  Veera Jarva             OunasvHS
   43.00  N14       40300410    86  Seela Salokangas        OunasvHS
   43.30  N14       40236502    87  Elina Parpala           Simon Kiri
   44.00  N14       40063486    88  Anni Tapio              OunasvHS
   44.30  N14       40163369    89  Ella Tammi              Simon Kiri
   45.00  N14       40138431    90  Hilpi Ruotsala          OunasvHS

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   46.30  M16       40076319    93  Konsta-Elias Similä     Kittilän Urheilijat
   47.00  M16       40132440    94  Miika Muotka            Muonion Kiri
   47.30  M16       32135587    95  Matias Riipi            Karihaaran Visa

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 8 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   49.00  N16       34517682    98  Helmiina Lantta         SavonlHS
   49.30  N16       33783527    99  Kerttu Pirneskoski      Karihaaran Visa
   50.00  N16       33652140   100  Aino Pääkkönen          Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

MYL Miehet 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   51.30  MYL       27564354   103  Joni Seppä              Inarin Yritys
   52.00  MYL       28948380   104  Jonne Maunu             Keminsuun Kisa
   52.30  MYL       27416046   105  Juha Alm                RovanMarat
   53.00  MYL       25437205   109  Ilkka-Petri Välitalo    Muurolan Kisaveikot

Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   54.00  M40       40215547   108  Tuomas Liikavainio      Muonion Kiri

Sarjaluettelo

NYL Naiset 15 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   56.00  NYL       32860797   112  Henna Hamari            Karihaaran Visa
   56.30  NYL       27533149   113  Mari Patanen            Saloisten Salama
   57.00  NYL       30145935   114  Tanja Kellokumpu        Tupoksen Tuisku
   57.30  NYL       27577794   115  Terhi Tuorilainen       KiurUrh

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 15 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

   58.30  M20       60200838   117  Adiyajargal Tseren-OchirMuonion Kiri
   59.00  M20       29572069   118  Kristian Väänänen       RovanMarat

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.00.00  N18       34262393   120  Reija Ahola             Karihaaran Visa
 1.00.30  N18       40135452   121  Piia Juola              OunasvHS

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.01.30  N20       33897633   123  Oona-Maria Similä       Kittilän Urheilijat

Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.02.30  N40       31465520   125  Mari Marttinen          Inarin Yritys

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.03.30  M60                  127  Pentti Kotila
 1.04.00  M60       40229941   128  Veikko Imponen          KemijUrh
 1.04.30  M60       27455104   129  Markku Jauhojärvi       Kaukosen Revontulet
 1.05.00  M60       27536858   130  Seppo Pajuniva          Kuusamon Erä-Veikot
 1.05.30  M60       27476662   131  Velu Kallunki           RovanMarat

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 10 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.06.30  M50       27525445   133  Markku Ollila           Alatornion Pirkat
 1.07.00  M50       40227765   134  Pauli Ranta             Muonion Kiri
 1.07.30  M50       27524404   135  Kari Ollila             RovanMarat
 1.08.00  M50       40275473   136  Erik Karvonen           TaivMets-Veik85

Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 5 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

 1.09.00  N60       26102186   138  Arja Ekdahl             Utajärven Urheilijat

Sarjaluettelo