Meri-Lappi Hiihdot 29012022

L Ä H T Ö L I S T A

© Keminsuun Kisa

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; N20; NYL; M50; M18; M20; M40; MYL;


M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.01.30  60407796  M08          3  Roni Jurvelin           OunasvHS
13.02.00  60432346  M08          4  Aapo Toratti            Keminsuun Kisa
13.02.30  60293568  M08          5  Juho Jarva              OunasvHS
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.04.00  60202671  N08          8  Saana Jäärni            Visa Ski Team Kemi
13.04.30  60414618  N08          9  Iisa Klaavuniemi        Yli-Iin Naseva
13.05.00  60538074  N08         10  Aili Sorri              Visa Ski Team Kemi
13.05.30  60575396  N08         11  Ella Mikkonen           Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.07.00  40406472  M10         14  Jonatan Torkell         Keminsuun Kisa
13.07.30  60290753  M10         15  Lappi Nurmela           OunasvHS
13.08.00            M10         16  Fransi Kunnari          Keminsuun Kisa
13.08.30  60395011  M10         17  Ilmari Hietala          OunasvHS
13.09.00  60290772  M10         18  Samu Vuolli             OunasvHS
13.09.30  60290634  M10         19  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS
13.10.00  60291061  M10         20  Abel Sieppi             OunasvHS
13.10.30  60290769  M10         21  Eeli Kuoksa             OunasvHS
13.11.00  60313341  M10         22  Roope Ahvenjärvi        Visa Ski Team Kemi
13.11.30  60290532  M10         23  Vili Haataja            OunasvHS
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.13.00  60292606  N10         26  Ellen Hovila            OunasvHS
13.13.30  60427749  N10         27  Helmi Kangas            Keminsuun Kisa
13.14.00  60293567  N10         28  Essi Jarva              OunasvHS
13.14.30  60414546  N10         29  Elma Klaavuniemi        Yli-Iin Naseva
13.15.00  60423944  N10         30  Ellen Poikela           OunasvHS
13.15.30  60331631  N10         31  Sylvi Häkämies          Posion Pyrintö
13.16.00  60295436  N10         32  Iina Jurvelin           OunasvHS
13.16.30  60437611  N10         33  Elsi Sorri              Visa Ski Team Kemi
13.17.00  60331630  N10         34  Siiri Häkämies          Posion Pyrintö
13.17.30  60487428  N10         35  Inka Laitinen           OunasvHS
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.19.00  60183268  M12         38  Pyry Ahvenjärvi         Visa Ski Team Kemi
13.19.30  60306749  M12         39  Nestori Autio           Lapin Veikot
13.20.00  40401789  M12         40  Oiva Tervaskanto        OunasvHS
13.20.30  60183270  M12         41  Viljo Sorri             Visa Ski Team Kemi
13.21.00  60272179  M12         42  Vilho Luiro             OunasvHS
13.21.30  40400662  M12         43  Joona Ylimäki           Visa Ski Team Kemi
13.22.00  40397321  M12         44  Lauri Tapio             OunasvHS
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.23.30  60323148  N12         47  Hilla Keränen           Keminsuun Kisa
13.24.00  60291058  N12         48  Eden Sieppi             OunasvHS
13.24.30  40357289  N12         49  Siiri Jäärni            Visa Ski Team Kemi
13.25.00  60290768  N12         50  Aava Kuoksa             OunasvHS
13.25.30  40470652  N12         51  Fanny Pussila           Keminsuun Kisa
13.26.00  40463239  N12         52  Lilli Haataja           OunasvHS
13.26.30  40357940  N12         53  Peppi Poutanen          Visa Ski Team Kemi
13.27.00  60292607  N12         54  Karin Hovila            OunasvHS
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.28.30  60270625  M14         57  Okko Selin              OunasvHS
13.29.00  40345657  M14         58  Ivan Kharlanov          OunasvHS
13.29.30  60315621  M14         59  Pyry Vuolli             OunasvHS
13.30.00  40346026  M14         60  Akseli Tanninen         Valkeakosken Haka
13.30.30  40276635  M14         61  Joel Tapio              OunasvHS
13.31.00  40267814  M14         62  Marius Pitkänen         OunasvHS
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.32.30  40208156  N14         65  Enna Poikela            OunasvHS
13.33.00  40366834  N14         66  Lotta Rossi             Visa Ski Team Kemi
13.33.30  40271012  N14         67  Lumia Nurmela           OunasvHS
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.39.00  40346029  M16         78  Elmeri Helander         Visa Ski Team Kemi
13.39.30  40344536  M16         79  Matias Uusitalo         Iin Urheilijat
13.40.00  60298351  M16         80  Aleksi Pirkonen         OunasvHS
13.40.30  40347476  M16         81  Nooa Kaunisto           Visa Ski Team Kemi
13.41.00  40199187  M16         82  Veikka Muotka           Muonion Kiri
13.41.30  34565980  M16         83  Tuukka Posio            Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.43.00  40267812  N16         86  Mona Pitkänen           OunasvHS
13.43.30  40145718  N16         87  Elina Kansanaho         SiilHS
13.44.00  40300410  N16         88  Seela Salokangas        OunasvHS
13.44.30  40138431  N16         89  Hilpi Ruotsala          OunasvHS
13.45.00  40138430  N16         90  Heta Ruotsala           OunasvHS
13.45.30  40347831  N16         91  Aliisa Kärkkäinen       LimingNiitt
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.47.00  40163368  N18         94  Veera Tammi             Simon Kiri
13.47.30  40236502  N18         95  Elina Parpala           Simon Kiri
13.48.00  40063486  N18         96  Anni Tapio              OunasvHS
13.48.30  40163369  N18         97  Ella Tammi              Simon Kiri
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.50.00  33609902  N20        100  Jonna Vestenius         Visa Ski Team Kemi
13.50.30  34509645  N20        101  Vilma Kanerva           Valkeakosken Haka
13.51.00  32431867  N20        102  Katri Saavalainen       Sysmän Sisu
13.51.30  40156205  N20        103  Ilana Onnela            Skiteam 105
13.52.00  33783527  N20        104  Kerttu Pirneskoski      Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

NYL Naiset Yleinen 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.53.30  33257752  NYL        107  Hanna Toivonen          Sysmän Sisu
13.54.00  32169388  NYL        108  Eveliina Toivanen       Visa Ski Team Kemi
13.54.30  31400572  NYL        109  Kaisa Salminen          AavasUrh
13.55.00  24876456  NYL        110  Niina Mäki              Visa Ski Team Kemi
13.55.30  32159592  NYL        111  Emmi Lämsä              Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.57.00  27464263  M50        114  Pekka Kukkula           Iin Hiihtoseura
13.57.30  34435311  M50        115  Teuvo Kuusela           Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.59.00  33899437  M18        118  Verneri Tanninen        Valkeakosken Haka
13.59.30  34558311  M18        119  Matias Karisaari        Visa Ski Team Kemi
14.00.00  40191567  M18        120  Vertti Laatikainen      Posion Pyrintö
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.01.30  40088657  M20        123  Antti-Jussi Raappana    TaivMetsä-Veik85
14.02.00  32135587  M20        124  Matias Riipi            Inarin Yritys
14.02.30  33899424  M20        125  Oskari Tanninen         Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.04.00  27505122  M40        128  Esa Mursu               Posion Pyrintö
14.04.30  60237844  M40        129  Petri Keränen           Keminsuun Kisa
14.05.00  27591602  M40        130  Janne Vasenius          OunasvHS
14.05.30  34435719  M40        131  Markus Ronkainen        Lapin Veikot
Sarjaluettelo

MYL Miehet Yleinen 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.07.00  33306328  MYL        134  Jarkko Kukkonen         Visa Ski Team Kemi
14.07.30  27241583  MYL        135  Eino Vuollet            Posion Pyrintö
14.08.00  30158139  MYL        136  Matti Korhonen          Haapajärven Kiilat
14.08.30  33301970  MYL        137  Oskari Hökkä            TaivMetsä-Veik85
14.09.00  30863644  MYL        138  Janne Uusitalo          Pihtiputaan Tuisku
14.09.30  27585511  MYL        139  Eero Vuollet            Posion Pyrintö
14.10.00  40202440  MYL        140  Viljami Vuorre          Kuusamon Erä-Veikot
14.10.30  29572069  MYL        141  Kristian Väänänen       RovanMarat
14.11.00  22954833  MYL        142  Lauri Pyhäjärvi         OunasvHS
14.11.30  26029696  MYL        143  Antti Häkämies          Posion Pyrintö
14.12.00  27451412  MYL        144  Markus Isola            RovanMarat
14.12.30  29096529  MYL        145  Olli-Markus Taivainen   Haapajärven Kiilat
14.13.00  30142200  MYL        146  Santeri Pirneskoski     Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo