Meri-Lappi Hiihdot 30012022

L Ä H T Ö L I S T A

© Keminsuun Kisa

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; M18; N20; NYL; M40; M50; M20; MYL;


M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  60432346  M08          3  Aapo Toratti            Keminsuun Kisa
11.00.00  60407796  M08          4  Roni Jurvelin           OunasvHS
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  60575396  N08          7  Ella Mikkonen           Visa Ski Team Kemi
11.00.00  60538074  N08          8  Aili Sorri              Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.00            M10         11  Fransi Kunnari          Keminsuun Kisa
11.10.00  60290772  M10         12  Samu Vuolli             OunasvHS
11.10.00  60313341  M10         13  Roope Ahvenjärvi        Visa Ski Team Kemi
11.10.00  60290753  M10         14  Lappi Nurmela           OunasvHS
11.10.00  60290634  M10         15  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS
11.10.00  60290769  M10         16  Eeli Kuoksa             OunasvHS
11.10.00  60290532  M10         17  Vili Haataja            OunasvHS
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  60487428  N10         20  Inka Laitinen           OunasvHS
11.10.00  60437611  N10         21  Elsi Sorri              Visa Ski Team Kemi
11.10.00  60295436  N10         22  Iina Jurvelin           OunasvHS
11.10.00  60331630  N10         23  Siiri Häkämies          Posion Pyrintö
11.10.00  60292606  N10         24  Ellen Hovila            OunasvHS
11.10.00  60331631  N10         25  Sylvi Häkämies          Posion Pyrintö
11.10.00  60423944  N10         26  Ellen Poikela           OunasvHS
11.10.00  60427749  N10         27  Helmi Kangas            Keminsuun Kisa
11.10.00  60293567  N10         28  Essi Jarva              OunasvHS
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  40401789  M12         31  Oiva Tervaskanto        OunasvHS
11.20.00  40400662  M12         32  Joona Ylimäki           Visa Ski Team Kemi
11.20.00  40286575  M12         33  Jesper Torkell          Keminsuun Kisa
11.20.00  60183270  M12         34  Viljo Sorri             Visa Ski Team Kemi
11.20.00  40397321  M12         35  Lauri Tapio             OunasvHS
11.20.00  60183268  M12         36  Pyry Ahvenjärvi         Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  60292607  N12         39  Karin Hovila            OunasvHS
11.20.00  60323148  N12         40  Hilla Keränen           Keminsuun Kisa
11.20.00  60290768  N12         41  Aava Kuoksa             OunasvHS
11.20.00  40357940  N12         42  Peppi Poutanen          Visa Ski Team Kemi
11.20.00  40463239  N12         43  Lilli Haataja           OunasvHS
11.20.00  40470652  N12         44  Fanny Pussila           Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  40276635  M14         47  Joel Tapio              OunasvHS
11.20.00  40345657  M14         48  Ivan Kharlanov          OunasvHS
11.20.00  40267814  M14         49  Marius Pitkänen         OunasvHS
11.20.00  60315621  M14         50  Pyry Vuolli             OunasvHS
11.20.00  60270625  M14         51  Okko Selin              OunasvHS
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  40271012  N14         54  Lumia Nurmela           OunasvHS
11.20.00  40366834  N14         55  Lotta Rossi             Visa Ski Team Kemi
11.20.00  40208156  N14         56  Enna Poikela            OunasvHS
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  40344536  M16         59  Matias Uusitalo         Iin Urheilijat
11.40.00  40346029  M16         60  Elmeri Helander         Visa Ski Team Kemi
11.40.00  60298351  M16         61  Aleksi Pirkonen         OunasvHS
11.40.00  40347476  M16         62  Nooa Kaunisto           Visa Ski Team Kemi
11.40.00  34565980  M16         63  Tuukka Posio            Visa Ski Team Kemi
11.40.00  40199187  M16         64  Veikka Muotka           Muonion Kiri
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  40267812  N16         67  Mona Pitkänen           OunasvHS
11.40.00  40138430  N16         68  Heta Ruotsala           OunasvHS
11.40.00  40347831  N16         69  Aliisa Kärkkäinen       LimingNiitt
11.40.00  40138431  N16         70  Hilpi Ruotsala          OunasvHS
11.40.00  40145718  N16         71  Elina Kansanaho         SiilHS
11.40.00  40300410  N16         72  Seela Salokangas        OunasvHS
11.40.00  40347838  N16         73  Saaga Sassi             Iin Urheilijat
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  40163369  N18         76  Ella Tammi              Simon Kiri
11.40.00  40236502  N18         77  Elina Parpala           Simon Kiri
11.40.00  40151036  N18         78  Heli Korpi              AavasUrh
11.40.00  40163368  N18         79  Veera Tammi             Simon Kiri
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  34558311  M18         82  Matias Karisaari        Visa Ski Team Kemi
11.50.00  40119561  M18         83  Roope Sassi             Iin Urheilijat
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  33783527  N20         86  Kerttu Pirneskoski      Visa Ski Team Kemi
11.50.00  32431867  N20         87  Katri Saavalainen       Sysmän Sisu
11.50.00  40151033  N20         88  Henna Korpi             AavasUrh
11.50.00  40396717  N20         89  Taru Vuorinen           Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

NYL Naiset Yleinen 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  32169388  NYL         92  Eveliina Toivanen       Visa Ski Team Kemi
11.50.00  26762416  NYL         93  Anna-Kaisa Saari        Ylivieskan Kuula
11.50.00  24876456  NYL         94  Niina Mäki              Visa Ski Team Kemi
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  34435719  M40         97  Markus Ronkainen        Lapin Veikot
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  27464263  M50        100  Pekka Kukkula           Iin Hiihtoseura
11.50.00  34435311  M50        101  Teuvo Kuusela           Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 15 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  40088657  M20        104  Antti-Jussi Raappana    TaivMetsä-Veik85
Sarjaluettelo

MYL Miehet Yleinen 15 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  30142200  MYL        107  Santeri Pirneskoski     Visa Ski Team Kemi
11.50.00  40202440  MYL        108  Viljami Vuorre          Kuusamon Erä-Veikot
11.50.00  30158139  MYL        109  Matti Korhonen          Haapajärven Kiilat
11.50.00  29418068  MYL        110  Lassi Juhanoja          Paimion Urheilijat
11.50.00  33306328  MYL        111  Jarkko Kukkonen         Visa Ski Team Kemi
11.50.00  28536006  MYL        112  Petteri Laurén          Team Skiers
11.50.00  29572069  MYL        113  Kristian Väänänen       RovanMarat
11.50.00  31458977  MYL        114  Elias Valikainen        Inarin Yritys
Sarjaluettelo