Piirinmestaruus/Musti-cup


M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 N18 M18 N20 M20 M35 M45 M55 MYL NYL M65

M06 : 0,5 km (V)

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 2 Fredrik Lehmusvuo Lapin Veikot 5:41,7 +0,0


N06 : 0,5 km (V)

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 4 Ellen Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 2:40,4 +0,0
2. 5 Hilma Vähämetsä Oulun Kilpa-Veljet 2:49,2 +8,8
3. 6 Aino Kilpiö Ounasvaaran Hiihtoseura 3:04,4 +24,0


M08 : 1 km (V)

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 14 Jasper Ylimäki Visa Ski Team Kemi 3:10,9 +0,0
2. 9 Hemmo Vähämetsä Oulun Kilpa-Veljet 3:13,1 +2,2
3. 15 Edvard Lehmusvuo Lapin Veikot 3:36,7 +25,8
4. 16 Rasmus Kantola Kittilän Kotaveikot 3:45,1 +34,2
5. 8 Aatos Harjula Lapin Veikot 3:53,1 +42,2
6. 17 Niilo Riipi Lapin Veikot 5:12,0 +2:01,1
11 Nico Koivuharju Lapin Veikot DNS
13 Sisu Lehtola Lapin Veikot DNS


N08 : 1 km (V)

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 20 Kerttu Satokangas Kittilän Kotaveikot 4:17,8 +0,0
2. 19 Reetta Häkämies Posion Pyrintö 6:17,7 +1:59,9


M10 : 2 km (V)

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 30 Aapo Toratti Keminsuun Kisa 7:38,5
2. 31 Otto Tolonen Ounasvaaran Hiihtoseura 8:36,9 +58,4
3. 29 Veikka Jurvansuu Ounasvaaran Hiihtoseura 8:39,9 +1:01,4
4. 23 Oliver Kairala Ounasvaaran Hiihtoseura 9:05,3 +1:26,8
5. 25 Mitja Niskala Ounasvaaran Hiihtoseura 9:10,6 +1:32,1
6. 24 Vilho Satokangas Kittilän Kotaveikot 9:13,4 +1:34,9
7. 26 Ante Autio Lapin Veikot 9:18,7 +1:40,2
8. 28 Tuukka Takala Lapin Veikot 10:05,9 +2:27,4
9. 22 Lauri Rossi Visa Ski Team Kemi 10:11,0 +2:32,5
10. 27 Juho Jarva Ounasvaaran Hiihtoseura 12:02,9 +4:24,4


N10 : 2 km (V)

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 37 Saana Jäärni Visa Ski Team Kemi 8:32,9 +0,0
2. 38 Aada Pirkonen Ounasvaaran Hiihtoseura 9:33,4 +1:00,5
3. 42 Raita Savolainen Inarin Yritys 9:38,7 +1:05,8
4. 35 Nanna Vaattovaara Ounasvaaran Hiihtoseura 10:10,3 +1:37,4
5. 36 Inga-Maria Yli-Tepsa Lapin Veikot 10:17,7 +1:44,8
6. 33 Alma Kilpiö Ounasvaaran Hiihtoseura 10:19,2 +1:46,3
7. 40 Seela Vanhapiha Ounasvaaran Hiihtoseura 10:32,6 +1:59,7
8. 34 Piitu Lehtola Lapin Veikot 11:05,5 +2:32,6
9. 39 Malla Salmi Inarin Yritys 11:37,7 +3:04,8


M12 : 3 km (V)

Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 60 Ilmari Hietala Ounasvaaran Hiihtoseura 11:08,4 +0,0
2. 65 Valtteri Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 11:15,7 +7,3
3. 62 Abel Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura 11:21,3 +12,9
4. 63 Eeli Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura 11:30,3 +21,9
5. 66 Nico Tyynelä Vähänkyrön Viesti 11:51,2 +42,8
6. 69 Vili Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 12:38,3 +1:29,9
7. 68 Samuel Harjula Lapin Veikot 13:23,2 +2:14,8
8. 61 Konsta Haavisto Sieppijärven Sisu 13:25,2 +2:16,8
9. 64 Okko Savolainen Inarin Yritys 14:12,2 +3:03,8
10. 59 Sammeli Siirtola Lapin Veikot 15:21,6 +4:13,2
11. 67 Lenni Lepola Ounasvaaran Hiihtoseura 15:47,3 +4:38,9


N12 : 3 km (V)

Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 47 Fanni Takkula Kuusamon Erä-Veikot 11:57,9 +0,0
2. 50 Iina Jurvelin Ounasvaaran Hiihtoseura 12:04,7 +6,8
3. 48 Inka Laitinen Ounasvaaran Hiihtoseura 12:22,0 +24,1
4. 46 Ellen Poikela Ounasvaaran Hiihtoseura 12:25,2 +27,3
5. 45 Ellen Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura 12:48,6 +50,7
6. 54 Nella Vaattovaara Ounasvaaran Hiihtoseura 13:06,5 +1:08,6
7. 56 Siiri Häkämies Posion Pyrintö 13:37,8 +1:39,9
8. 55 Aino Lepola Ounasvaaran Hiihtoseura 13:38,3 +1:40,4
9. 52 Sylvi Häkämies Posion Pyrintö 13:47,9 +1:50,0
10. 58 Essi Jarva Ounasvaaran Hiihtoseura 14:44,9 +2:47,0
11. 51 Saimi Vanhapiha Ounasvaaran Hiihtoseura 15:07,5 +3:09,6
12. 49 Saaga Kantola Kittilän Kotaveikot 16:32,8 +4:34,9
57 Hilma Keränen Ounasvaaran Hiihtoseura DNS
44 Alisa Koivuharju Lapin Veikot DNS
53 Seela Poikela Lapin Veikot DNS


M14 : 5 km (V)

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 79 Joona Ylimäki Proski Oulu 14:54,6
2. 74 Topias Leinonen Vantaan Hiihtoseura 15:25,3 +30,7
3. 71 Oiva Tervaskanto Ounasvaaran Hiihtoseura 17:18,8 +2:24,2
4. 72 Roni Tyynelä Vähänkyrön Viesti 17:19,6 +2:25,0
5. 75 Pietu Niskanen Ounasvaaran Hiihtoseura 17:39,7 +2:45,1
6. 78 Veikka Takkula Kuusamon Erä-Veikot 17:47,8 +2:53,2
7. 77 Nestori Autio Lapin Veikot 18:23,2 +3:28,6
8. 76 Toivo Teräsniska Hyvinkään Hiihtoseura 19:16,7 +4:22,1


N14 : 3 km (V)

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 90 Peppi Poutanen Visa Ski Team Kemi 10:02,5 +0,0
2. 83 Aava Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura 10:47,7 +45,2
3. 87 Aino-Tuulia Kallio Ounasvaaran Hiihtoseura 10:55,2 +52,7
4. 91 Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 11:04,7 +1:02,2
5. 85 Karin Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura 11:11,0 +1:08,5
6. 89 Eden Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura 11:16,3 +1:13,8
7. 82 Siiri Jäärni Visa Ski Team Kemi 12:02,0 +1:14,3
8. 81 Minttu Rapo Ounasvaaran Hiihtoseura 12:12,2 +2:09,7
9. 88 Saima Selin Ounasvaaran Hiihtoseura 13:04,4 +3:01,9
10. 84 Vellamo Takala Lapin Veikot 15:21,2 +5:19,3


M16 : 5 km (V)

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 97 Okko Selin Ounasvaaran Hiihtoseura 14:22,4 +0,0
2. 94 Akseli Tanninen Valkeakosken Haka 15:09,1 +46,7
95 Ivan Kharlanov Ounasvaaran Hiihtoseura DNS
96 Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura DNS


N16 : 5 km (V)

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 100 Elisa Takkunen Visa Ski Team Kemi 17:10,4 +0,0
2. 103 Lotta Rossi Visa Ski Team Kemi 17:22,0 +11,6
3. 99 Tuuli Takala Lapin Veikot 19:39,6 +2:29,2
4. 101 Oona Ollikainen Ounasvaaran Hiihtoseura 22:00,6 +4:50,2